品宣套餐,按预算选
第一次发稿不知道怎么选?我们从收录率、排名表现和 GEO 适配效果出发,提前筛好媒体组合。选一个套餐,直接进入发布。
套餐为媒体组合服务,具体媒体以顾问确认为准;不承诺收录。
共 12957 条清空筛选
门户
排序
百度权重用猫爪标识 · 出稿为平均时间
| 媒体名称 | VIP 价格 | SVIP 价格 | 案例链接 | 频道 | 门户 | 地区 | 百度权重 | 移动权重 | 收录率 | 平均出稿时间 | 链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中华名人网 | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | — | 综合全国 | 0 | 0 | — | 0.8h | 不可带链接 | 发稿 |
| 海外动态(百家号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 其他门户 | 综合全国 | 10 | 10 | — | 2h | 不可带链接 | 发稿 |
| 今日头条精品号 | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | — | — | 综合全国 | 4 | 7 | — | 24h | 可带链接 | 发稿 |
| 北方法制网 | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 垂直媒体 | 综合全国 | 0 | 0 | — | 18.8h | 不可带链接 | 发稿 |
| 中国晨报网首发 | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 垂直媒体 | 综合全国 | 0 | 0 | — | 1.9h | 可带链接 | 发稿 |
| 太平洋财富网(新闻源收录) 百度资讯源 | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 财经商业 | 垂直媒体 | 综合全国 | 1 | 1 | — | 2.6h | 不可带链接 | 发稿 |
| 凤凰生活(今日头条) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 其他门户 | 综合全国 | 2 | 2 | — | 30.2h | 不可带链接 | 发稿 |
| 搜星网 | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 娱乐休闲 | 垂直媒体 | 综合全国 | 1 | 0 | — | 13.8h | 可带链接 | 发稿 |
| 复禾大健康(同步百家号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 健康医疗 | 垂直媒体 | 综合全国 | 1 | 2 | — | 0.1h | 可带链接 | 发稿 |
| 慧聪网生活(今日头条) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 其他门户 | 综合全国 | 2 | 2 | — | 1h | 不可带链接 | 发稿 |
| 国际在线网评(百家号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 垂直媒体 | 综合全国 | 10 | 10 | — | 3.1h | 不可带链接 | 发稿 |
| 凤凰快讯(百家号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 垂直媒体 | 综合全国 | 10 | 10 | — | 16.8h | 不可带链接 | 发稿 |
| 名人百科数据库 | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 垂直媒体 | 综合全国 | 0 | 0 | — | 0.6h | 不可带链接 | 发稿 |
| 环球消费日报(同步百家号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 生活消费 | 垂直媒体 | 综合全国 | 1 | 2 | — | 0.1h | 可带链接 | 发稿 |
| 财经界(同步百家号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 财经商业 | 垂直媒体 | 综合全国 | 1 | 2 | — | 0.1h | 可带链接 | 发稿 |
| 财经界首发(今日头条) GEO优选 | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 财经商业 | 今日头条 | 综合全国 | 1 | 2 | — | 1h | 不可带链接 | 发稿 |
| 长江网客户端(青年在线网) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 教育培训 | 垂直媒体 | 综合全国 | 0 | 0 | — | 19.7h | 不可带链接 | 发稿 |
| 新时代周刊 | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 垂直媒体 | 综合全国 | 0 | 0 | — | 3h | 可带链接 | 发稿 |
| 《消费指南》资讯 | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 垂直媒体 | 综合全国 | 0 | 0 | — | 1.6h | 可带链接 | 发稿 |
| 特玩下载站 | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 游戏网站 | — | 综合全国 | 3 | 0 | — | 20.6h | 不可带链接 | 发稿 |
