品牌进阶
全网覆盖·进阶包
20 家媒体组合,品牌集中曝光,共 20 家媒体。
套餐媒体以实际发布页为准;不承诺收录,按媒体规则执行。
套餐媒体明细
仅展示媒体信息和权重,不显示单媒体价格汇总。
| 序号 | 媒体名称 | 频道 | 门户 | 地区 | 收录类型 | 百度权重 | 移动权重 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 网易号(包收录) | 软文资讯 | 网易网 | 综合全国 | 百度包收录 | 1 | 1 | 不可带链接 |
| 2 | 百家号(包收录) | 软文资讯 | 其他门户 | 综合全国 | 百度包收录 | 6 | 7 | 不可带链接 |
| 3 | 搜了网(AI包收录) | — | — | — | AI包收录 | — | — | 不可带链接 |
| 4 | 搜狐网焦点 | 软文资讯 | 搜狐网 | 综合全国 | 非资讯源 | 4 | 5 | 不可带链接 |
| 5 | 今日青州网 | 软文资讯 | 其他门户 | 山东 | 非资讯源 | 1 | 1 | 不可带链接 |
| 6 | 蓝色河畔 | 健康医疗 | 垂直媒体 | 综合全国 | 非资讯源 | 1 | 1 | 不可带链接 |
| 7 | 一点资讯网(随机) | 软文资讯 | 其他门户 | 综合全国 | 非资讯源 | 1 | 1 | 不可带链接 |
| 8 | 中国商业日报网 | — | — | 综合全国 | 百度包收录 | 1 | 2 | 可带链接 |
| 9 | 百家号(包收) | 软文资讯 | 其他门户 | 综合全国 | 百度包收录 | 7 | 7 | 不可带链接 |
| 10 | 网易新闻(网页随机) | 软文资讯 | 网易网 | 综合全国 | 非资讯源 | 7 | 7 | 不可带链接 |
| 11 | 南方科技网(同步搜狐号) | IT科技 | 搜狐网 | 综合全国 | 百度包收录 | 0 | 0 | 可带链接 |
| 12 | 大消费网 | 生活消费 | 垂直媒体 | 综合全国 | 百度包收录 | 0 | 0 | 可带链接 |
| 13 | 焦点壹周报 | 软文资讯 | 垂直媒体 | 综合全国 | 百度包收录 | 0 | 0 | 可带链接 |
| 14 | 第一财经网(同步网易号) | 财经商业 | 垂直媒体 | 综合全国 | 百度包收录 | 8 | 8 | 可带链接 |
| 15 | 凤凰网资讯 | 软文资讯 | 凤凰网 | 综合全国 | 非资讯源 | 4 | 7 | 不可带链接 |
| 16 | 山东日报(同步百家号) | 软文资讯 | 垂直媒体 | 山东 | 百度包收录 | 1 | 2 | 可带链接 |
| 17 | 新京报 | 软文资讯 | 其他门户 | 综合全国 | 百度资讯源 | 6 | 3 | 不可带链接 |
| 18 | 华声在线首发 | 软文资讯 | 其他门户 | 综合全国 | 百度资讯源 | 1 | 3 | 不可带链接 |
| 19 | 海报新闻首发 | 软文资讯 | 大众网 | 山东 | 非资讯源 | 4 | 3 | 不可带链接 |
| 20 | 搜狐号包收录 | 软文资讯 | 搜狐网 | 综合全国 | 百度包收录 | 2 | 2 | 不可带链接 |
选定套餐后,整套媒体会自动带入发布页。去发布 →
