品宣套餐,按预算选
第一次发稿不知道怎么选?我们从收录率、排名表现和 GEO 适配效果出发,提前筛好媒体组合。选一个套餐,直接进入发布。
套餐为媒体组合服务,具体媒体以顾问确认为准;不承诺收录。
共 12957 条清空筛选
门户
排序
百度权重用猫爪标识 · 出稿为平均时间
| 媒体名称 | VIP 价格 | SVIP 价格 | 案例链接 | 频道 | 门户 | 地区 | 百度权重 | 移动权重 | 收录率 | 平均出稿时间 | 链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搜狐网财经(今日头条) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | — | — | 综合全国 | 4 | 7 | — | — | 可带链接 | 发稿 |
| 新华望网首发 | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | — | — | 综合全国 | 0 | 0 | — | — | 可带链接 | 发稿 |
| 腾讯网时尚(今日头条) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 女性时尚 | 今日头条 | 综合全国 | 4 | 7 | — | 2.6h | 不可带链接 | 发稿 |
| 中华网生活(腾讯号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 生活消费 | 其他门户 | 综合全国 | 0 | 0 | — | 4.1h | 不可带链接 | 发稿 |
| 腾讯网(美篇号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 腾讯网 | 综合全国 | 6 | 8 | — | 5.1h | 可带链接 | 发稿 |
| 新浪网科技(今日头条) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | IT科技 | 今日头条 | 综合全国 | 4 | 7 | — | 2.8h | 不可带链接 | 发稿 |
| 搜狐网科技(今日头条) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | — | — | 综合全国 | 4 | 7 | — | — | 可带链接 | 发稿 |
| 龙讯财经 百度资讯源 | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 财经商业 | 垂直媒体 | 综合全国 | 0 | 4 | — | 9.5h | 不可带链接 | 发稿 |
| 南方财富网(哔哩哔哩) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 财经商业 | 垂直媒体 | 综合全国 | 8 | 10 | — | 5.9h | 不可带链接 | 发稿 |
| 搜狐网健康(哔哩哔哩) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 健康医疗 | 其他门户 | 综合全国 | 8 | 10 | — | 4.8h | 不可带链接 | 发稿 |
| 新消费报道(百家号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 生活消费 | 其他门户 | 综合全国 | 10 | 10 | — | 4.3h | 不可带链接 | 发稿 |
| 美篇新闻官方 | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 垂直媒体 | 综合全国 | 6 | 8 | — | 6h | 不可带链接 | 发稿 |
| 央广动态(百家号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 垂直媒体 | 综合全国 | 10 | 10 | — | 3.8h | 不可带链接 | 发稿 |
| 城市周刊(百家号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 垂直媒体 | 综合全国 | 10 | 10 | — | 6.8h | 不可带链接 | 发稿 |
| TOM时尚(一点资讯官方) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 女性时尚 | 其他门户 | 综合全国 | 1 | 1 | — | 6.4h | 不可带链接 | 发稿 |
| 速豹资讯(一点资讯官方号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 其他门户 | 综合全国 | 1 | 1 | — | 24h | 不可带链接 | 发稿 |
| 浙财网(同步百家号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 财经商业 | 垂直媒体 | 综合全国 | 1 | 2 | — | 1h | 可带链接 | 发稿 |
| 数字交通网 | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 垂直媒体 | 综合全国 | 0 | 0 | — | 0.5h | 不可带链接 | 发稿 |
| 四川观察(同步百家号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 垂直媒体 | 综合全国 | 0 | 0 | — | 1h | 可带链接 | 发稿 |
| 环球商业新闻(同步百家号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 财经商业 | 垂直媒体 | 综合全国 | 0 | 0 | — | 30.6h | 可带链接 | 发稿 |
