品宣套餐,按预算选
第一次发稿不知道怎么选?我们从收录率、排名表现和 GEO 适配效果出发,提前筛好媒体组合。选一个套餐,直接进入发布。
套餐为媒体组合服务,具体媒体以顾问确认为准;不承诺收录。
筛选媒体共 2739 条
清空筛选门户
排序
| 媒体名称 | VIP 价格 | SVIP 价格 | 收录率 | 平均出稿时间 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 百度资讯源 | 链接情况 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注册可见 | VIP可见 | 93% | 22.6h | 60% | 1 | 1 | 非资讯源 | 不可带链接 | 发无锡内容(政府金融类)改动删减不通知不包图 1-2个工作日回复。频… | 发稿 | |
| 注册可见 | VIP可见 | 93% | 1h | 0% | 3 | 2 | 百度资讯源 | 不可带链接 | — | 发稿 | |
| 注册可见 | VIP可见 | 93% | 32.1h | 43% | 1 | 1 | 百度资讯源 | 不可带链接 | 频道首页文字链 自动滚动 看当天的稿件量 | 发稿 | |
| 注册可见 | VIP可见 | 93% | 50.5h | 50% | 2 | 2 | 百度资讯源 | 不可带链接 | 客户端或者网页版随机出,广东省内活动稿件,政府稿件好出,改稿不通知,… | 发稿 | |
| 注册可见 | VIP可见 | 93% | 3.8h | 66% | 0 | 0 | 非资讯源 | 不可带链接 | 下单时候 一定要提供供稿方,省经委主管,主收教育学校类稿件,好出,主… | 发稿 | |
| 注册可见 | VIP可见 | 93% | 15.9h | 47% | 0 | 0 | 非资讯源 | 不可带链接 | 主要发本地内容,改动删减不通知,需要提供供稿方或者供稿单位。1-2个… | 发稿 | |
| 注册可见 | VIP可见 | 93% | 5.9h | 20% | 0 | 0 | 非资讯源 | 不可带链接 | 改动删减不通知,不包图,日期有可能会提前。1-3个工作日回复。 | 发稿 | |
| 注册可见 | VIP可见 | 93% | 24h | 0% | 4 | 3 | 非资讯源 | 不可带链接 | 直编出稿稳定,百度权重高,周末可发! | 发稿 | |
| 注册可见 | VIP可见 | 93% | 24h | 0% | 6 | 5 | 非资讯源 | 不可带链接 | 直编出稿稳定,百度权重高,周末可发! | 发稿 | |
| 注册可见 | VIP可见 | 93% | 62.6h | 10% | 0 | 0 | 非资讯源 | 不可带链接 | — | 发稿 | |
| 注册可见 | VIP可见 | 93% | 24h | 0% | 0 | 0 | 非资讯源 | 不可带链接 | 改动删减不通知,带图不包图。好的内容给首发。1-2个工作日回复。 | 发稿 | |
| 注册可见 | VIP可见 | 93% | — | 84% | 5 | 5 | 非资讯源 | 可带链接 | 改稿不通知,上稿不撤,随机频道首发 | 发稿 | |
| 注册可见 | VIP可见 | 93% | 31.7h | 20% | 3 | 3 | 非资讯源 | 不可带链接 | 扬子晚报官方app,编改稿不通知,安排不撤不退,发稿后不再改稿1-4… | 发稿 | |
| 注册可见 | VIP可见 | 93% | 18h | 87% | 0 | 0 | 非资讯源 | 不可带链接 | 中华全国供销合作总社主管,中华合作时报社主办,事业单位,出稿稳定,修… | 发稿 | |
| 注册可见 | VIP可见 | 93% | 24h | 0% | 1 | 2 | 百度资讯源 | 不可带链接 | 百度权重6,百度新闻源,周末可发! | 发稿 | |
| 注册可见 | VIP可见 | 93% | 17.6h | 50% | 1 | 2 | 百度资讯源 | 不可带链接 | 敏感词修改不通知 不包图 | 发稿 | |
| 注册可见 | VIP可见 | 93% | 42.3h | 70% | 5 | 7 | 百度资讯源 | 不可带链接 | 改稿不通知,不包时效 | 发稿 | |
| 注册可见 | VIP可见 | 93% | 53.2h | 40% | 0 | 0 | 非资讯源 | 不可带链接 | 首发,来源写单位名称或新华网,修改不通知,时效不保证,频道随机,安排… | 发稿 | |
| 注册可见 | VIP可见 | 93% | 51.3h | 26% | 2 | 2 | 百度资讯源 | 不可带链接 | 修改不提前说 要大站白名单来源转载,有时根据稿子放频道,有要求请备注… | 发稿 | |
| 注册可见 | VIP可见 | 93% | 32.2h | 35% | 4 | 4 | 百度资讯源 | 不可带链接 | 需要好点白名单来源 修改不通知也有可能其他频道 | 发稿 |
