品宣套餐,按预算选
第一次发稿不知道怎么选?我们从收录率、排名表现和 GEO 适配效果出发,提前筛好媒体组合。选一个套餐,直接进入发布。
套餐为媒体组合服务,具体媒体以顾问确认为准;不承诺收录。
共 18036 条清空筛选
门户
排序
百度权重用猫爪标识 · 出稿为平均时间
| 媒体名称 | VIP 价格 | SVIP 价格 | 案例链接 | 频道 | 门户 | 地区 | 百度权重 | 移动权重 | 收录率 | 平均出稿时间 | 链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆广播电视台(官方腾讯号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | — | 重庆 | 0 | 0 | — | 16.7h | 不可带链接 | 发稿 |
| 都市汽车网 | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 汽车网站 | 垂直媒体 | 综合全国 | 0 | 0 | — | 2.3h | 可带链接 | 发稿 |
| 东方时闻(百家号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 其他门户 | 综合全国 | 7 | 9 | — | 3.1h | 不可带链接 | 发稿 |
| 锦绣太原(腾讯新闻) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 腾讯网 | 山西 | 5 | 8 | — | 9.3h | 不可带链接 | 发稿 |
| FM福建交通广播(网易号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | — | — | 福建 | 7 | 7 | — | — | 可带链接 | 发稿 |
| 农业网(百家号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 生活消费 | 垂直媒体 | 综合全国 | 7 | 9 | — | 16.6h | 不可带链接 | 发稿 |
| 济宁新闻网(官方搜狐号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 搜狐网 | 山东 | 7 | 5 | — | 5h | 不可带链接 | 发稿 |
| 51CTO | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | IT科技 | 垂直媒体 | 综合全国 | 10 | 10 | — | 4.1h | 不可带链接 | 发稿 |
| 济宁都市焦点(官方头条号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 今日头条 | 山东 | 4 | 7 | — | 8h | 不可带链接 | 发稿 |
| 天极网科技(今日头条) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | IT科技 | 今日头条 | 综合全国 | 4 | 7 | — | 3.6h | 不可带链接 | 发稿 |
| 南方都市报客户端N视频 | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 其他门户 | 广东 | 4 | 5 | — | 7.1h | 不可带链接 | 发稿 |
| 网易滚动(今日头条) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | — | — | 综合全国 | 10 | 10 | — | 1.8h | 不可带链接 | 发稿 |
| 凤凰周刊(百家号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 垂直媒体 | 综合全国 | 10 | 10 | — | 2.7h | 不可带链接 | 发稿 |
| 宝鸡新闻(官方搜狐号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 搜狐网 | 陕西 | 4 | 4 | — | 10.7h | 不可带链接 | 发稿 |
| 投资界科技(今日头条) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | IT科技 | 今日头条 | 综合全国 | 4 | 7 | — | 4.3h | 不可带链接 | 发稿 |
| 中新生活(今日头条) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 生活消费 | 今日头条 | 综合全国 | 4 | 7 | — | 3.1h | 不可带链接 | 发稿 |
| 观察者科技(百家号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | IT科技 | 垂直媒体 | 综合全国 | 10 | 10 | — | 4.7h | 不可带链接 | 发稿 |
| 中国城市新闻网新闻 | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 其他门户 | 综合全国 | 0 | 0 | — | 5.5h | 可带链接 | 发稿 |
| 东方信息(百家号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 软文资讯 | 垂直媒体 | 综合全国 | 10 | 10 | — | 0.8h | 不可带链接 | 发稿 |
| 砍柴网生活(今日头条号) | 注册可见 | VIP可见 | 查看案例 ↗ | 生活消费 | 今日头条 | 综合全国 | 4 | 7 | — | 3h | 不可带链接 | 发稿 |
